<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inflação &#8211; Sindivestuário</title>
	<atom:link href="https://sindivestuario.org.br/tag/inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<description>O Sindicato da Moda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2015 18:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sindivestuario.org.br/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Logo-Sindivestuario-2-3-32x32.jpg</url>
	<title>inflação &#8211; Sindivestuário</title>
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflação semanal recua em cinco das sete capitais pesquisadas em julho</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/inflacao-semanal-recua-em-cinco-das-sete-capitais-pesquisadas-em-julho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 16:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou e fechou o mês de julho com variação...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roupas e habitação sobem menos, e inflação em SP perde força em maio</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/roupas-e-habitacao-sobem-menos-e-inflacao-em-sp-perde-forca-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 21:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[roupa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=4587</guid>

					<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo desacelerou de 1,04% na primeira prévia de maio, para 0,83%...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Números da indústria têxtil desde o início do Real mostram que concorrência é a melhor vacina contra inflação</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/numeros-da-industria-textil-desde-o-inicio-do-real-mostram-que-concorrencia-e-a-melhor-vacina-contra-inflacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 16:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[industria têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=4184</guid>

					<description><![CDATA[Ao comentar a informação do IBGE, de que o IPCA de março (0,92%) foi o mais elevado para o mês...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
