<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indústria da Moda &amp; Negócios &#8211; Sindivestuário</title>
	<atom:link href="https://sindivestuario.org.br/tag/industria-da-moda-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<description>O Sindicato da Moda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2014 13:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sindivestuario.org.br/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Logo-Sindivestuario-2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Indústria da Moda &amp; Negócios &#8211; Sindivestuário</title>
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Os bastidores da Forever 21 no Brasil</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/os-bastidores-da-forever-21-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 13:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=2989</guid>

					<description><![CDATA[Naiana Oscar &#8211; O Estado de S.Paulo Quem está por trás da operação nacional da rede americana, que acabou de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sala de Crédito FIESP &#8211; 28/11</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/sala-de-credito-fiesp-2811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[Copyright ©&#160; 2012. Portal Fiesp. Todos os Direitos Reservados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lu Alckmin convida para o Bazar da Escola de Moda</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/lu-alckmin-convida-para-o-bazar-da-escola-de-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1315</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surfista de asfalto</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/surfista-de-asfalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[A Star Point está firme na estratégia de vender surfwear em lojas com menos cara de &#8220;bermudão de hibisco&#8221;. O...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria segura importações, mas déficit ainda cresce</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/industria-segura-importacoes-mas-deficit-ainda-cresce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1310</guid>

					<description><![CDATA[O déficit da balança comercial da indústria de transformação continuou a crescer neste ano, apesar do fraco desempenho do setor....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação em SP desacelera a 0,70% na 2ª prévia de novembro, diz Fipe</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/inflacao-em-sp-desacelera-a-070-na-2a-previa-de-novembro-diz-fipe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), desacelerou para 0,70% na...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ambiente externo fortalece a posição do país para 2013</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/ambiente-externo-fortalece-a-posicao-do-pais-para-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[O cenário internacional deve ser amplamente favorável à atração de novos investimentos para o Brasil em 2013. A tentativa europeia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção industrial recua em 12 regiões</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/producao-industrial-recua-em-12-regioes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1319</guid>

					<description><![CDATA[A produção industrial diminuiu em 12 das 14 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em setembro,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emprego industrial cai 0,3% em setembro, diz IBGE</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/emprego-industrial-cai-03-em-setembro-diz-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[RIO&#160;&#8211;&#160;Nota atualizada às 10h20 O total de empregados da indústria brasileira diminuiu 0,3% em setembro, ante agosto, na série com...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo de moda mostra recuperação</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/varejo-de-moda-mostra-recuperacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivesturário]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.sindivestuario.org.br/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[Fortes resultados divulgados por Marisa, Renner e Arezzo no terceiro trimestre sinalizam que o varejo de moda pode ter deixado...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
