<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negócios &#8211; Sindivestuário</title>
	<atom:link href="https://sindivestuario.org.br/noticias/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<description>O Sindicato da Moda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 03:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sindivestuario.org.br/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Logo-Sindivestuario-2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Negócios &#8211; Sindivestuário</title>
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Abril /22</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-abril-22-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 02:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11415</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de Dia das Mães voltam a crescer em lojas de shoppings após dois anos</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/vendas-de-dia-das-maes-voltam-a-crescer-em-lojas-de-shoppings-apos-dois-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 22:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11407</guid>

					<description><![CDATA[As marcas associadas à Associação Brasileira dos Lojistas Satélites de Shoppings (Ablos) registraram um crescimento nominal de 36% nas vendas de Dia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Fevereiro/22</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-fevereiro-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 03:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11365</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a indústria da moda está se posicionando na guerra entre Rússia e Ucrânia?</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/como-a-industria-da-moda-esta-se-posicionando-na-guerra-entre-russia-e-ucrania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 15:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11355</guid>

					<description><![CDATA[Grandes grifes têm sido pressionadas a boicotarem a exportação dos produtos para a Rússia, depois que o país deu inicio...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Janeiro/22</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-janeiro-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 02:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11325</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todos os 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em outubro, mostra IBGE</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/todos-os-9-grupos-do-ipca-tiveram-alta-de-precos-em-outubro-mostra-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 01:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11285</guid>

					<description><![CDATA[No mês de outubro, houve alta de preços em todos os nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil tem expectativa de aumento de 13,6% em volume de peças para vestuário</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/brasil-tem-expectativa-de-aumento-de-136-em-volume-de-pecas-para-vestuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 13:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11256</guid>

					<description><![CDATA[Com perspectiva de crescimento nos próximos 6 meses no ramo do vestuário, gráfica online se prepara para atender demanda de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Setembro/21</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-setembro-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 20:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11246</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compras no Dia dos Pais cresceram 8,5% em comparação ao ano passado</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/compras-no-dia-dos-pais-cresceram-85-em-comparacao-ao-ano-passado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 17:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11152</guid>

					<description><![CDATA[O Dia dos Pais deste ano foi mais recheado de presentes do que no ano passado. É o que mostra...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macro Visão &#8211; Edição 4022</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/macro-visao-edicao-4022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 19:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11041</guid>

					<description><![CDATA[Prezado leitor, Você está recebendo o Macro Visão. Veja os destaques desta edição: Economia Brasileira Focus/Banco Central: PIB deve encerrar em...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
