<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#8211; Sindivestuário</title>
	<atom:link href="https://sindivestuario.org.br/noticias/negocios/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<description>O Sindicato da Moda</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2022 22:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sindivestuario.org.br/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Logo-Sindivestuario-2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Economia &#8211; Sindivestuário</title>
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vendas de Dia das Mães voltam a crescer em lojas de shoppings após dois anos</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/vendas-de-dia-das-maes-voltam-a-crescer-em-lojas-de-shoppings-apos-dois-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 22:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11407</guid>

					<description><![CDATA[As marcas associadas à Associação Brasileira dos Lojistas Satélites de Shoppings (Ablos) registraram um crescimento nominal de 36% nas vendas de Dia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todos os 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em outubro, mostra IBGE</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/todos-os-9-grupos-do-ipca-tiveram-alta-de-precos-em-outubro-mostra-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 01:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11285</guid>

					<description><![CDATA[No mês de outubro, houve alta de preços em todos os nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil tem expectativa de aumento de 13,6% em volume de peças para vestuário</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/brasil-tem-expectativa-de-aumento-de-136-em-volume-de-pecas-para-vestuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 13:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11256</guid>

					<description><![CDATA[Com perspectiva de crescimento nos próximos 6 meses no ramo do vestuário, gráfica online se prepara para atender demanda de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macro Visão &#8211; Edição 4022</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/macro-visao-edicao-4022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 19:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11041</guid>

					<description><![CDATA[Prezado leitor, Você está recebendo o Macro Visão. Veja os destaques desta edição: Economia Brasileira Focus/Banco Central: PIB deve encerrar em...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo de moda registra maio positivo para 9 a cada 10 lojistas.</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/varejo-de-moda-registra-maio-positivo-para-9-a-cada-10-lojistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 14:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11010</guid>

					<description><![CDATA[Varejo de moda registra maio positivo para 9 a cada 10 lojistas. Setor foi impulsionado por demanda represada e pelo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importação da indústria têxtil e de confecção cresce 38% de janeiro a maio</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/importacao-da-industria-textil-e-de-confeccao-cresce-38-de-janeiro-a-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 15:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=10968</guid>

					<description><![CDATA[Em valor, houve um aumento de 5,51%, para US$ 2,14 bilhões, segundo a Abit As importações da indústria têxtil e de confecções, que haviam se reduzido...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPC-S fica em 0,33% na 1ª medição de maio, diz FGV</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/ipc-s-fica-em-033-na-1a-medicao-de-maio-diz-fgv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 20:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=10787</guid>

					<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a acelerar, para 0,33%, na primeira leitura de maio, vindo de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medida Provisória nº 1045</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/medida-provisoria-no-1045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 14:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias Jurídicas]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias Trabalhistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=10748</guid>

					<description><![CDATA[I &#8211; BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA O benefício emergencial foi reeditado para as hipóteses de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fornecimento de Gás e Água &#8211; Dívidas</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/fornecimento-de-gas-e-agua-dividas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 15:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=10737</guid>

					<description><![CDATA[No dia 17/03/2021, o governador João Dória anunciou que estendeu até 30 de abril a medida que impede o corte no fornecimento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Emergencial</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/programa-emergencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=10733</guid>

					<description><![CDATA[O Congresso Nacional aprovou o projeto que flexibiliza a Lei de Diretrizes Orçamentárias para aprovar o retorno do Programa Emergencial...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
