<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dados Econômicos &#8211; Sindivestuário</title>
	<atom:link href="https://sindivestuario.org.br/noticias/dados-economicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<description>O Sindicato da Moda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2022 00:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sindivestuario.org.br/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Logo-Sindivestuario-2-3-32x32.jpg</url>
	<title>Dados Econômicos &#8211; Sindivestuário</title>
	<link>https://sindivestuario.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Novembro/22</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-novembro-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 00:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11584</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Setembro/22</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-setembro-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 05:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11563</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Junho/22</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-junho-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 03:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11429</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo ganhou mais 204 mil lojas em 2021, diz CNC</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/varejo-ganhou-mais-204-mil-lojas-em-2021-diz-cnc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 12:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11360</guid>

					<description><![CDATA[Comércio fechou 2021 com 2,4 milhões de estabelecimentos ativos O comércio varejista brasileiro fechou 2021 com 2,4 milhões de estabelecimentos ativos. O balanço, da...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem Carnaval e com Copa do Mundo só no 2º semestre, varejo de moda terá período atípico</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/sem-carnaval-e-com-copa-do-mundo-so-no-2o-semestre-varejo-de-moda-tera-periodo-atipico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 14:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria da Moda & Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11348</guid>

					<description><![CDATA[O varejo de moda deve ter um primeiro semestre atípico, em termos de calendário, o que deve afetar o planejamento das cadeias...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta em importados da China preocupa setor calçadista</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/alta-em-importados-da-china-preocupa-setor-calcadista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 23:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11345</guid>

					<description><![CDATA[Em janeiro deste ano, a China enviou mais de 1,32 milhão de pares de calçados para o Brasil, 19,6% a mais do que no...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Janeiro/22</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-janeiro-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 02:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11325</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Outubro/21</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-outubro-21-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 15:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11301</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todos os 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em outubro, mostra IBGE</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/todos-os-9-grupos-do-ipca-tiveram-alta-de-precos-em-outubro-mostra-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 01:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11285</guid>

					<description><![CDATA[No mês de outubro, houve alta de preços em todos os nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Mensal – Destaque Setorial e da Indústria – Outubro/21</title>
		<link>https://sindivestuario.org.br/boletim-mensal-destaque-setorial-e-da-industria-outubro-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sindivestuario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 03:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sindivestuario.org.br/?p=11280</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
